Stats
Crawler Activity
33885
Total Crawls
1440
Crawls (24h)
1
Failed
89
New Discovered
0
New (24h)
4
Status Changes
0
Changes (24h)
0
Notifications Sent
0
Applied
Recent Crawls
| Time | Status | Total | Matching | New | Changed |
|---|---|---|---|---|---|
| OK | 238 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 238 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 238 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 238 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 238 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 238 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 238 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 238 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 238 | 0 | 0 | 0 | |
| OK | 238 | 0 | 0 | 0 |
Listings Overview
40
Total Tracked
80 m²
Avg Area
€1684
Avg Price
37–147 m²
Area Range
€833–2340
Price Range
By City
Amsterdam40
By Status
rented1
removed1
reserved23
available15